01.-Descargar e instalar Inkscape. | 17.-Trabajar con texto. |
02.-Conociendo la interfaz | 18.-Deformar polígonos. |
03.-Zoom y Shorcuts | 19.-Paleta de color y trazo. |
04.-Como configurar y crear un nuevo proyecto. | 20.-Degradado. |
05.-Trabajar con archivos SVG. | 21.-Rellenos de patrón. |
06.-Importar y configurar archivos. | 22.-Como ordenar los niveles. |
07.-Importar y guardar SVG. | 23.-Trabajar con capas. |
08.-Exportar a PDF vectores. | 24.-Trabajar con grupos. |
09.-Trabajar con rectángulos y elipses. | 25.-Clonar y vincular objetos. |
10.-Rellenos y accesos rápidos. | 26.-Alinear y distribuir objetos. |
11.-Selección de vectores. | 27.-Distribuir aleatoriamente. |
12.-Transformar objetos. | 28.-Convertir trazos a trayectos. |
13.-Cajas en 3D. | 29.-Vectorizar mapas de bits. |
14.-Trabajar con polígonos. | 30.-Vectorizar bitmaps en color I. |
15.-Dibujar con lápiz, pluma y plumilla. | 31.-Vectorizar bitmaps en color II. |
16.-Modificar trazos con tiradores. | 32.-Combinar y fusionar objetos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario